- 气动罐底调节阀,ZHYQ气动罐底放料阀产品介绍
气动罐底调节阀 产品概述
ZHYO气动罐底调节阀是一种特殊结构型式的单座调节阀,阀体成Y形,阀体流路流畅,流量大,压降损失小,阀座泄漏量符合ANSIBIG.104标准,气动罐底调节阀配用ZHA/B多弹式薄膜执行机构,基结构紧凑;输出力大。气动罐底调节阀更适宜控制容易沉积或含有颗粒的流体。
气动罐底调节阀 主要技术参数
公称通径 DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN(mm) | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 14 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 720 |
额定行程(mm) | 25 | 40 | 50 | 75 | |||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | ||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||
固有流量特性 | 快开式 | ||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:10-4×阀额定容量、软阀座:10-7×阀额定容量 | ||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 |
气动罐底调节阀 主要零件材料
阀 体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2 |
---|---|
阀 芯 | 0Cr18Ni12Mo2、司钛莱合金堆焊 |
阀 座 | 聚四氟乙烯 |
阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
波纹膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
膜 盖 | A3 |
弹 簧 | 60Si2Mn |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
垫 片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
相关名称:气动罐底调节阀,ZHYQ气动罐底放料阀
气动罐底调节阀,ZHYQ气动罐底放料阀相关产品
ZJHJP精小型气动调节阀|气动薄膜调
ZJHP气动薄膜单座调节阀|气动薄膜
ZJHN气动薄膜双座调节阀|气动双导
ZJHM气动薄膜套筒调节阀|气动平衡
ZJHL气动薄膜笼式调节阀|气动笼式
ZJHH气动三通调节阀|ZJHF气动三通分
ZJHG气动隔膜调节阀|气动耐腐蚀调
ZJHW气动小流量调节阀|气动微小流
气动薄膜高压角型调节阀|气动高
ZJHS气动活塞式调节阀|气动活塞式
ZJHP气动高温调节阀_气动蒸汽调节
ZJHPF46气动衬氟调节阀-衬四氟气动
气动低温调节阀|气动液氮专用调
气动保温调节阀-气动夹套保温调
气动卫生调节阀,气动卡箍调节阀
气动角式调节阀-气动角型调节阀
气动衬氟波纹管调节阀,耐腐蚀调
气动罐底调节阀,ZHYQ气动罐底放料
ZSHO气动O型调节阀,气动调节球阀
ZHSR气动V型调节阀,ZHSV气动V型调节