- Q41N高压法兰球阀产品介绍
| Q41N高压法兰球阀原理作用: |
| Q41N高压法兰球阀性能特点: |
②防静电设备:为了防止间的磨擦球,杆和聚四氟乙烯产生静电可能点燃易燃物品,导致事故,在这个球阀,静态传导弹簧之间阀杆和球,阀杆和身体因此静电是地面和系统安全进行担保;
③自由泄漏的身体密封结构:畅顺,阀门的开关位置阀体和阀帽的双加盖垫片和O形环,在此基础上,这样的原因似火、高温、减震和凹凸不平的开放或关闭扭矩都不会引起外泄漏;
④操作低扭矩:自我润滑轴承安装在摩擦的干细胞,导致耐磨、灵活的运作和低扭矩;
⑤双重阻塞渗出:当球全开或关闭位置,发射机物质身体可以腔中心公布排水、排空装置此外,很中心压力阀门腔内能被释放到低压结束了自己的救援的座位;
⑥紧急密封复合注塑孔设计和复合注塑阀门安装在位于阀杆/戴帽子和身体方面的支持阀门当密封阀杆或座位受损的诱发泄漏,这种化合物可以用来做第二次密封隐蔽的止回阀安装在旁都有复合注塑阀门,防止由于外流化合物的作用的物质,发射机复合的顶端的喷油阀的复合快速的连接连接器注射枪;
⑦扩展阀杆:地下安装阀门,阀杆可以延长、为方便操作相应的复合喷油嘴、排水阀可以延长到较高的阀门;
⑧自动体腔,救援:当身体压力上升不正常的,如不稳定因素、耳轴球阀下游阀座上将被正常压力,同时不正常的自动释放压力,并不损坏密封的上游的座位。
| Q41N高压法兰球阀技术参数: |
| 公称通径 | DN15-DN100 |
| 公称压力 | PN160~PN320 |
| 适用介质 | 水、油品、氦、氢、氨等 |
| 适用温度 | -40~80 |
| Q41N高压法兰球阀部件材质: |
|
零件名称 |
材质属性 |
|
|
GB |
ASTM |
|
|
阀体、阀盖 |
WCB |
A216-WCB |
|
密封圈 |
尼龙 |
尼龙 |
|
球体 |
1Cr18Ni9Ti |
SS 304 |
|
阀座、阀杆 |
2Cr13 |
A246-416 |
|
O形圈 |
橡胶 |
橡胶 |
|
双头螺栓 |
35CrMoA |
A193-B7 |
| Q41N高压法兰球阀外形尺寸: |

| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | M | H | L0 | |
| 10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
| 15 | 230 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 85 | 220 |
| 25 | 260 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 100 | 250 |
| 32 | 300 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 120 | 300 |
| 40 | 350 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 150 | 400 |
| 50 | 400 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-Φ26 | M64×3 | 165 | 400 |
| 65 | 490 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-Φ29 | M80×3 | 180 | 500 |
| 80 | 580 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-Φ33 | M100×3 | 200 | 600 |
| 100 | 620 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-Φ36 | M125×4 | 245 | 800 |
| 125 | 750 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-Φ39 | M155×4 | 270 | 850 |
| 150 | 800 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-Φ42 | M175×4 | 300 | 850 |
| 200 | 850 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-Φ48 | M215×6 | 400 | 900 |
|
公称压力:PN32.0MPa
|
|||||||||
| 10 | 210 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-Φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
| 15 | 230 | 105 | 68 | 20 | 20 | 3-Φ18 | M33×2 | 85 | 220 |
| 25 | 260 | 115 | 80 | 28 | 25 | 4-Φ18 | M42×2 | 100 | 250 |
| 32 | 300 | 125 | 90 | 38 | 28 | 6-Φ26 | M52×2 | 120 | 300 |
| 40 | 350 | 165 | 115 | 48 | 32 | 6-Φ26 | M64×2 | 150 | 400 |
| 50 | 400 | 200 | 145 | 61 | 40 | 6-Φ29 | M80×2 | 165 | 400 |
| 65 | 490 | 225 | 170 | 75 | 50 | 6-Φ33 | M100×2 | 180 | 500 |
| 80 | 580 | 260 | 195 | 94 | 60 | 6-Φ36 | M125×2 | 200 | 600 |
| 100 | 620 | 300 | 235 | 115 | 75 | 8-Φ39 | M155×2 | 245 | 800 |
| 125 | 750 | 330 | 255 | 146 | 78 | 8-Φ42 | M175×2 | 270 | 800 |
| 150 | 800 | 400 | 315 | 163 | 90 | 8-Φ48 | M215×2 | 300 | 850 |
| 200 | 850 | 480 | 380 | 193 | 120 | 8-Φ60 | M265×2 | 400 |
900 |

