- FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀产品介绍
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀原理作用: |
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀根据原理作用的不同,FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀可分为以下三种类型:机械型、依靠蒸汽疏水阀内凝结水液位高度的变化而动作;热静力型、依靠液体温度的变化而动作;热动力型、依靠液体的热动力学性质的变化而动作,一个FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时,可并联安装几个蒸汽疏水阀。
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀该阀刚启动时,自动排空气装置迅速排除系统中不凝结气体。当蒸汽和热凝结水进入后,阀腔内温度随着升高,排空气装置自动关闭,浮球根据凝结水水位的变化而作升降,带动杠杆调节阀座孔的开度,连续排放凝结水。当凝结水停止进入时,浮球靠自重下降,驱使杠杆带动阀芯关闭排水阀座孔。用于蒸汽加热设备和凝结水回收系统及需要快速排除凝结水的工况,能自动、迅速、连续地排除凝结水,有效地阻止蒸汽泄漏,并获得较好的加热效果。
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀性能特点: |
②能够适应负荷及压力的快速及大幅度波动,因此是带自动温度控制的设备或制程疏水的较佳选择;
③带破蒸汽汽锁装置的杠杆浮球式疏水阀和自由浮球式疏水阀是可能存在蒸汽汽锁的设备疏水的唯yi选择。
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀技术参数: |
公斤/小时(kg/h)
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀DN15-DN25 疏水阀的工作压差(ΔP).kg/cm2 | ||||||||||||
0.1bar | 0.3bar | 0.5bar | 1bar | 2bar | 3bar | 5bar | 7bar | 9bar | 10bar | 12bar | 15bar | |
2kg | 650 | 775 | 960 | 1125 | 1250 | |||||||
7kg | 370 | 460 | 610 | 700 | 790 | 925 | 1030 | 4400 | ||||
10kg | 270 | 370 | 475 | 540 | 600 | 700 | 800 | 890 | 1000 | 1075 | ||
15kg | 170 | 260 | 320 | 370 | 405 | 475 | 535 | 585 | 690 | 780 | 820 | 920 |
公斤/小时(kg/h)
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀DN32-DN50 疏水阀的工作压差(ΔP).kg/cm2 | |||||||||||||
0.1bar | 0.3bar | 0.5bar | 1bar | 2bar | 3bar | 5bar | 7bar | 9bar | 10bar | 12bar | 15bar | 17bar | |
1kg | 2450 | 3050 | 4375 | 5500 | |||||||||
2kg | 1320 | 2270 | 2950 | 3650 | 1550 | ||||||||
5kg | 1000 | 1300 | 1650 | 2300 | 3050 | 3550 | 4400 | ||||||
9kg | 850 | 1100 | 1300 | 1700 | 2350 | 3250 | 3510 | 4200 | 4800 | ||||
12kg | 750 | 950 | 1150 | 1500 | 1950 | 2500 | 3000 | 3400 | 4050 | 4300 | 4430 | ||
17kg | 510 | 800 | 950 | 1350 | 1780 | 2250 | 2500 | 2850 | 3250 | 3600 | 3900 | 4200 | 4350 |
公斤/小时(kg/h)
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀DN65-DN80 疏水阀的工作压差(ΔP).kg/cm2 | |||||||||||||
0.1bar | 0.3bar | 0.5bar | 1bar | 2bar | 3bar | 5bar | 7bar | 9bar | 10bar | 12bar | 15bar | 17bar | |
1kg | 4900 | 7100 | 8750 | 11000 | |||||||||
2kg | 2650 | 4550 | 5900 | 7300 | 9100 | ||||||||
5kg | 2000 | 2700 | 3300 | 4550 | 6100 | 7100 | 8950 | ||||||
9kg | 1700 | 2150 | 2640 | 3545 | 4780 | 6500 | 7040 | 8450 | 9545 | ||||
12kg | 1550 | 1900 | 2250 | 2950 | 3860 | 5000 | 5900 | 6830 | 8120 | 8630 | 8860 | ||
17kg | 1090 | 1590 | 1900 | 2730 | 3550 | 4500 | 5000 | 5700 | 6500 | 7100 | 7950 | 8400 | 8600 |
公斤/小时(kg/h)
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀DN65-DN80 疏水阀的工作压差(ΔP).kg/cm2 | |||||||||||
0.1bar | 0.3bar | 0.5bar | 1bar | 2bar | 3bar | 5bar | 7bar | 9bar | 10bar | 12bar | |
2kg | 11000 | 14900 | 16700 | 19100 | 21600 | ||||||
7kg | 5900 | 8800 | 10700 | 12700 | 15500 | 17400 | 20700 | 23600 | |||
10kg | 5100 | 7100 | 8200 | 9900 | 12300 | 15100 | 17300 | 20000 | 22100 | 23400 | |
15kg | 4200 | 6100 | 7000 | 8350 | 9750 | 10700 | 12200 | 13800 | 15600 | 16400 | 17800 |
②压差是指疏水阀入口端与出口端的压力差;
③排量是指蒸汽凝结水在单位小时内连续排放的量。
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀部件材质: |
阀体/阀盖 | WCB/WC6 | 双阀座 | 不锈钢 |
浮球 | 不锈钢 | 控制架 | 不锈钢 |
FT44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀外形尺寸: |

DN | L | H | H1 |
15 | 150 | 153 | 75 |
20 | 150 | 153 | 75 |
25 | 160 | 153 | 75 |
32 | 270 | 240 | 85 |
40 | 270 | 240 | 85 |
50 | 270 | 240 | 85 |
65 | 270 | 240 | 85 |
80 | 350 | 300 | 90 |
100 | 350 | 300 | 90 |