- 法兰硬密封蝶阀产品介绍
法兰手动硬密封蝶阀D343H原理作用: |
三偏心蝶阀指阀杆轴心同时偏离碟片中心及本体中心,且密封副为斜椎的蝶阀。
法兰手动硬密封三偏心蝶阀采用一个"U"型不锈钢密封圈,内部精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能较佳的目的。
法兰手动硬密封蝶阀D343H性能特点: |
②密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点;
③碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长;
④大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小;
⑤本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
法兰手动硬密封蝶阀D343H技术参数: |
公称通径 | DN(mm) | 50~1600 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
驱动方式 | 手动、蜗轮传动、气动、电动 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~600℃;不锈钢:-40℃~600℃ |
法兰手动硬密封蝶阀D343H部件材质: |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
法兰手动硬密封蝶阀D343H外形尺寸: |
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φ d | b | H | H1 | W | W1 | Do |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 360 | 112 | 200 | 200 | 160 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 380 | 115 | 200 | 200 | 160 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 455 | 120 | 220 | 200 | 160 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 490 | 140 | 240 | 200 | 160 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 490 | 170 | 260 | 200 | 160 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 630 | 180 | 280 | 280 | 240 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 690 | 210 | 320 | 280 | 240 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 830 | 240 | 360 | 280 | 240 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 930 | 290 | 460 | 420 | 310 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 1010 | 320 | 500 | 420 | 310 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 1070 | 350 | 540 | 420 | 310 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 1140 | 380 | 580 | 420 | 310 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 1200 | 410 | 620 | 420 | 310 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 44 | 1340 | 470 | 660 | 420 | 310 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 50 | 1600 | 550 | 750 | 550 | 400 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 52 | 1780 | 640 | 800 | 550 | 400 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 54 | 1920 | 710 | 850 | 550 | 400 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 56 | 1960 | 770 | 1000 | 750 | 500 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 44 | 2360 | 875 | 1050 | 750 | 500 |
1400 | 530 | 1690 | 1590 | 1530 | 36-48 | 48 | 2530 | 970 | 800 | 890 | 600 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 52 | 2640 | 1100 | 800 | 890 | 600 |
法兰手动硬密封蝶阀D343H产品实拍: |
法兰手动硬密封蝶阀D343H使用说明: |
②法兰手动硬密封三偏心蝶阀D343H安装使用说明书。